Generation 3 | Generation 4 | Generation 5 | Generation 6 | |
Johan Elis Börjesson. Född 1846-05-29 i Gunnesgården, Guthult, Fotskäl (P). Död 1927-02-25 i Storegården, Bönhult, Fotskäl (P). Hemmansägare, Bönhult Storegården. |
F
Börje Gustafsson.
Född 1812 i Gunnesgården, Guthult, Fotskäl (P).
Död 1853-05-01 i Gunnesgården, Guthult, Fotskäl (P).
Åbo i Gunnesgården, Guthult, Fotskäl (P).
|
Ff Gustav Börjesson. Född 1773. Död 1838-03-22 i Gunnesgården, Guthult, Fotskäl (P). | Fff Börje Larsson. Död 1800-10-04 i Gunnesgården, Guthult, Fotskäl (P). | |
Ffm Anna Gustafsdotter. Född 1751. Död 1833-01-02 i Gunnesgården, Guthult, Fotskäl (P). | ||||
Fm Kerstin Andersdotter. Född 1768 i Hallen, Guthult, Fotskäl (P). Död 1847-08-29 i Gunnesgården, Guthult, Fotskäl (P). | Fmf Anders Bengtsson. Född 1744 i Hallen, Guthult, Fotskäl (P). Död 1789 i Hallen, Guthult, Fotskäl (P). | |||
Fmm Elin Gustavsdotter. Född 1741. Död 1811-04-28 i Hallen, Guthult, Fotskäl (P). | ||||
M Edela Andreasdotter. Född 1810-02-06 i Surteby-Kattunga (P). Död 1891-11-06 i Gunnesgården, Guthult, Fotskäl (P). | Mf Andreas Börjesson. Född 1760. Död 1833-04-?? i Prästatorpet, Surteby-Kattunga (P). | |||
Mm Birgitta Nilsdotter. Född 1781. Död 1867-12-12 i Prästatorpet, Surteby-Kattunga (P). | ||||
Personregister Efternamnsregister Ortsregister
Gå till Start. Frågor eller kommentarer? Skicka ett mail!
Framställd 2013-08-17 med hjälp av Disgen version 8.2d.