Generation 3 | Generation 4 | Generation 5 | Generation 6 | |
Andreas Carlsson. Född 1851-10-27 i Hajom Gyltegården, Hajom (P). Död 1929-11-24 i Östergården I, Vilg, Fotskäl (P). Hemmansägare, Vilg Östergården I. |
F
Carl Andersson.
Född 1826-09-13 i Hajom Smeagården, Hajom (P).
Död 1903-11-10 i Hajom Gyltegården, Hajom (P).
Hemmansägare, Hajom Gyltegård.
|
Ff Anders Börjesson. Född 1790-01-23 i Bua Östergården, Berghem (P). Död 1849-04-09 i Hajom Smeagården, Hajom (P). | Fff Börje Andersson. Född 1744-07-27. Död 1813-08-02 i Bua Östergården, Berghem (P). | |
Ffm Kerstin Larsdotter. Född 1755-10-14 i Staxered, Berghem (P). Död 1822-04-19 i Bua Östergården, Berghem (P). | ||||
Fm Britta Larsdotter. Född 1786-09-26 i Hajom Smeagården, Hajom (P). Död 1843-11-26 i Hajom Smeagården, Hajom (P). | Fmf Lars Andersson. Född 1752-04-26 i Hajom Prästgården, Hajom (P). Död 1826-05-21 i Hajom Smeagården, Hajom (P). | |||
Fmm Petronella Börjesdotter. Född 1756-03-11 i Hajom Smeagården, Hajom (P). Död 1829-05-21 i Hajom Smeagården, Hajom (P). | ||||
M Edela Börjesdotter. Född 1825-07-03 i Nödinge Kullagården, Hajom (P). Död 1907-11-02 i Hajom Gyltegården, Hajom (P). | Mf Börje Jonasson. Född 1786-06-04 i Nödinge Kullagården, Hajom (P). Död 1844-04-07 i Nödinge Kullagården, Hajom (P). | Mff Jonas Carlsson. Född 1758-01-06 i Nödinge Kullagården, Hajom (P). Död 1817 i Nödinge Kullagården, Hajom (P). | ||
Mfm Ingegerd Larsdotter. Född 1762-06-16 i Hjorttorp Nedergården, Hajom (P). Död 1833-07-31 i Nödinge Kullagården, Hajom (P). | ||||
Mm Maria Bengtsdotter. Född 1787-03-16 i Nödinge Storagården, Hajom (P). Död 1843-07-13 i Nödinge Kullagården, Hajom (P). | Mmf Bengt Eriksson. Född mellan 1755 och 1760 i Dalagården, Fotskäl (P). Död 1810 i Nödinge Storagården, Hajom (P). | |||
Mmm Kerstin Nilsdotter. Född 1761. Död 1825. |
Personregister Efternamnsregister Ortsregister
Gå till Start. Frågor eller kommentarer? Skicka ett mail!
Framställd 2013-08-17 med hjälp av Disgen version 8.2d.