Generation 3 | Generation 4 | Generation 5 | Generation 6 | |
Kristina Magnusdotter. Född 1852-10-22 i Mölnebacka Storegård, Hajom (P). Död 1934-10-16 i Östergården I, Vilg, Fotskäl (P). |
F Magnus Svensson. Född 1820-11-08 i Hjorttorp Nedregård, Hajom (P). Död 1898-09-18 i Mölnebacka Storegård, Hajom (P). |
Ff
Sven Hansson.
Född 1796-05-25 i Kinna Södergård, Kinna (P).
Död 1869-07-02 i Varpåsen, Hajom Skattegården, Hajom (P).
Åbo Hjorttorp Nedregården, senare Landbogården.
|
Fff Hans Andersson. Född 1753. Död 1799 i Kinna Södergård, Kinna (P). | |
Ffm Ingrid Jonsdotter. Född 1763-06-15. Död 1829-10-03 i backstuga under, Timmerkullen, Kinna (P). | ||||
Fm Helena Andersdotter. Född 1795-02-12 i Velingstorp Mellomgården, Kinna (P). Död 1870-06-21 i Varpåsen, Hajom Skattegården, Hajom (P). | Fmf Anders Håkansson. Född 1750-08-10. Död 1828-02-06 i Velingstorp Mellomgården, Kinna (P). | |||
Fmm Maria Bengtsdotter. Född 1761-11-26. Död 1809 i Velingstorp Mellomgården, Kinna (P). | ||||
M Britta Andersdotter. Född 1820-11-15 i Almered, Sätila (P). Död i Lunginflammation 1882-04-22 i Mölnebacka Storegård, Hajom (P). | Mf Anders Andersson. Född 1779-11-01 i Almered, Sätila (P). Död 1836-07-21 i Almered, Sätila (P). | Mff Anders Björnsson. Född 1743-12-28 i Almered, Sätila (P). Död 1812-07-12 i Almered, Sätila (P). | ||
Mfm Elin Svensdotter. Född 1742-08-10 i Alfsgården, Sätila By, Sätila (P). Död 1789-03-26 i Almered, Sätila (P). | ||||
Mm Börta Larsdotter. Född 1782-11-20 i Torsered, Hyssna (P). Död 1862-06-08 i Almered, Sätila (P). | Mmf Lars Nilsson. Född omkring 1743. Död 1808-10-09 i Torsered, Hyssna (P). | |||
Mmm Börta Persdotter. Född 1742-02-08. Död 1816-04-30 i Torsered, Hyssna (P). |
Personregister Efternamnsregister Ortsregister
Gå till Start. Frågor eller kommentarer? Skicka ett mail!
Framställd 2013-08-17 med hjälp av Disgen version 8.2d.